+86 13537577479 sales@imwtek.com
IMWTEK
  • 首页
  • 产品中心
    • 碳化硅二极管
    • 场效应晶体管
    • 防静电保护管
    • 瞬态电压抑制管
    • 线性稳压器
    • 稳压二极管
    • 二极管
    • 小信号晶体管
    • 数字晶体管
    • 肖特基二极管
  • 应用方案
    • MOSFET应用
    • LDO 应用
    • 防护器件应用
    • 二极管应用
  • 新闻资讯
    • 公司新闻
    • 行业新闻
  • 关于我们
    • 公司概况
    • 企业文化
    • 联系我们
首页 产品中心 线性稳压器
重置所有
产品型号 Vin(V)max Vout(V) Iout(mA) Vdrop mv/100mA Voltage Accuracy IQ (uA) PSRR f=1KHZ (dB) Description EN Package 产品手册
WL9001M3-12 6.5 1.2 300 600 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001M3-15 6.5 1.5 300 380 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001M3-18 6.5 1.8 300 240 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001M3-25 6.5 2.5 300 240 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001M3-28 6.5 2.8 300 220 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001M3-30 6.5 3 300 200 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001M3-33 6.5 3.3 300 150 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001M3-36 6.5 3.6 300 130 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001M3-42 6.5 4.2 300 130 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001M3-50 6.5 5 300 120 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23 -
WL9001S3-12 6.5 1.2 300 600 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001S3-15 6.5 1.5 300 380 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001S3-18 6.5 1.8 300 240 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001S3-25 6.5 2.5 300 240 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001S3-28 6.5 2.8 300 220 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001S3-30 6.5 3 300 200 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001S3-33 6.5 3.3 300 150 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001S3-36 6.5 3.6 300 130 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001S3-42 6.5 4.2 300 130 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001S3-50 6.5 5 300 120 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-23-3L -
WL9001P3-12 6.5 1.2 300 600 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001P3-15 6.5 1.5 300 380 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001P3-18 6.5 1.8 300 240 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001P3-25 6.5 2.5 300 240 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001P3-28 6.5 2.8 300 220 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001P3-30 6.5 3 300 200 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001P3-33 6.5 3.3 300 150 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001P3-36 6.5 3.6 300 130 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001P3-42 6.5 4.2 300 130 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001P3-50 6.5 5 300 120 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N SOT-89-3L -
WL9001D4-12 6.5 1.2 300 600 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9001D4-15 6.5 1.5 300 380 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9001D4-18 6.5 1.8 300 240 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9001D4-25 6.5 2.5 300 240 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9001D4-28 6.5 2.8 300 220 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9001D4-30 6.5 3 300 200 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9001D4-33 6.5 3.3 300 150 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9001D4-36 6.5 3.6 300 130 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9001D4-40 6.5 4.2 300 130 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9001D4-50 6.5 5 300 120 2% 1 40 LowIQ1uAOutput300mA N DFN1x1-4L -
WL9002M3-12 6 1.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002M3-15 6 1.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002M3-18 6 1.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002M3-25 6 2.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002M3-28 6 2.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002M3-30 6 3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002M3-33 6 3.3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002M3-36 6 3.6 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002M3-42 6 4.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002M3-50 6 5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23 -
WL9002S3-12 6 1.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002S3-15 6 1.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002S3-18 6 1.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002S3-25 6 2.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002S3-28 6 2.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002S3-30 6 3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002S3-33 6 3.3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002S3-36 6 3.6 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002S3-42 6 4.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002S3-50 6 5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9002P3-12 6 1.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9002P3-15 6 1.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9002P3-18 6 1.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9002P3-25 6 2.5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9002P3-28 6 2.8 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9002P3-30 6 3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9002P3-33 6 3.3 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9002P3-36 6 3.6 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9002P3-42 6 4.2 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9002P3-50 6 5 300 130mV@100mA 0.02 1 60 300mAUItraLowIQLDO HighPSRR,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003S5-12 6 1.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S5-15 6 1.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S5-18 6 1.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S5-25 6 2.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S5-28 6 2.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S5-30 6 3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S5-33 6 3.3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S5-36 6 3.6 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S5-42 6 4.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S5-50 6 5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9003S3-12 6 1.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003S3-15 6 1.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003S3-18 6 1.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003S3-25 6 2.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003S3-28 6 2.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003S3-30 6 3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003S3-33 6 3.3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003S3-36 6 3.6 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003S3-42 6 4.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003S3-50 6 5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9003P3-12 6 1.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003P3-15 6 1.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003P3-18 6 1.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003P3-25 6 2.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003P3-28 6 2.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003P3-30 6 3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003P3-33 6 3.3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003P3-36 6 3.6 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003P3-42 6 4.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003P3-50 6 5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9003K5-12 6 1.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9003K5-15 6 1.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9003K5-18 6 1.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9003K5-25 6 2.5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9003K5-28 6 2.8 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9003K5-30 6 3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9003K5-33 6 3.3 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9003K5-36 6 3.6 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9003K5-42 6 4.2 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9003K5-50 6 5 300 75mV@100mA 0.02 35 75 HighPSRRLowNoise300mA RFLDO,ENPin Y SC70-5 -
WL9004S5-12 5.5 1.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S5-15 5.5 1.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S5-18 5.5 1.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S5-25 5.5 2.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S5-28 5.5 2.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S5-30 5.5 3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S5-33 5.5 3.3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S5-36 5.5 3.6 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S5-42 5.5 4.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S5-50 5.5 5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9004S3-12 5.5 1.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004S3-15 5.5 1.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004S3-18 5.5 1.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004S3-25 5.5 2.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004S3-28 5.5 2.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004S3-30 5.5 3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004S3-33 5.5 3.3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004S3-36 5.5 3.6 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004S3-42 5.5 4.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004S3-50 5.5 5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-23-3L -
WL9004P3-12 5.5 1.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004P3-15 5.5 1.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004P3-18 5.5 1.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004P3-25 5.5 2.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004P3-28 5.5 2.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004P3-30 5.5 3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004P3-33 5.5 3.3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004P3-36 5.5 3.6 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004P3-42 5.5 4.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004P3-50 5.5 5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin N SOT-89-3L -
WL9004D4-12 5.5 1.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9004D4-15 5.5 1.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9004D4-18 5.5 1.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9004D4-25 5.5 2.5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9004D4-28 5.5 2.8 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9004D4-30 5.5 3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9004D4-33 5.5 3.3 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9004D4-36 5.5 3.6 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9004D4-42 5.5 4.2 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9004D4-50 5.5 5 500 60mV@100mA 0.02 40 80 HighPSRRLowNoise500mA LDO,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005S5-12 7 1.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S5-15 7 1.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S5-18 7 1.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S5-25 7 2.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S5-28 7 2.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S5-30 7 3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S5-33 7 3.3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S5-36 7 3.6 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S5-42 7 4.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S5-50 7 5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y SOT-23-5L -
WL9005S3-12 7 1.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005S3-15 7 1.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005S3-18 7 1.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005S3-25 7 2.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005S3-28 7 2.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005S3-30 7 3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005S3-33 7 3.3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005S3-36 7 3.6 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005S3-42 7 4.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005S3-50 7 5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-23-3L -
WL9005P3-12 7 1.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005P3-15 7 1.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005P3-18 7 1.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005P3-25 7 2.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005P3-28 7 2.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005P3-30 7 3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005P3-33 7 3.3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005P3-36 7 3.6 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005P3-42 7 4.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005P3-50 7 5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin N SOT-89-3L -
WL9005D4-12 7 1.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005D4-15 7 1.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005D4-18 7 1.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005D4-25 7 2.5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005D4-28 7 2.8 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005D4-30 7 3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005D4-33 7 3.3 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005D4-36 7 3.6 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005D4-42 7 4.2 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9005D4-50 7 5 500 100mV@100mA 0.015 0.3 70 HighPSRRUItraLowIQ 500mALDO,Lownoise,ENPin Y DFN1x1-4L -
WL9008NS5-08 6.5 ADJ 800 40mV@100mA 0.02 50 80 HighPSRR,800mAHigh- Speed,Auto-discharging Y SOT-23-5L -
WL9015S3-12 24 1.2 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
WL9015S3-15 24 1.5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
WL9015S3-18 24 1.8 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
WL9015S3-25 24 2.5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
WL9015S3-28 24 2.8 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
WL9015S3-30 24 3 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
WL9015S3-33 24 3.3 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
WL9015S3-36 24 3.6 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
WL9015S3-42 24 4.2 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
WL9015S3-50 24 5 500 150mV@100mA 0.01 2 70 HighPSRR,500mALow- DropoutLDO,withEN N SOT-23-3L -
